a  
  
  
  a 
  
  | Atleta | Cat. | 50 Sl | 100 Sl | 200 Sl | 400 Sl | 800 Sl | 1500 Sl | 50 Do | 100 Do | 200 Do | 50 Rn | 100 Rn | 200 Rn | 50 Fa | 100 Fa | 200 Fa | 100 Mx | 200 Mx | 400 Mx | Cat. | Atleta | 
  | Proverbio Cesare | PRO | 42"60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRO | Proverbio Cesare | 
  | Seveso Emanuele | PRO | 42"80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRO | Seveso Emanuele | 
  
    | Aramu Alessio | Es    B | 44"84 | 1'40"12 |  |  |  |  |  | 1'43"78 |  | 56"53 | 1'56"70 |  |  |  |  |  |  |  | Es    B | Aramu Alessio | 
  
    | Camerin Matteo | Es    B | 40"02 | 1'33"59 |  |  |  |  | 59"20 |  |  | 52"76 |  |  | 38"78 | 1'34"44 |  | 1'42"70 |  |  | Es    B | Camerin Matteo | 
  
    | De Nardo    Manuel | Es A | 41"18 | 1'10"31 | 3'16"99 |  |  |  | 50"82 | 1'26"48 |  | 59"30 | 1'42"39 |  | 56"00 |  |  | 1'36"21 | 3'11"98 |  | Es A | De Nardo    Manuel | 
  
    | Di Muro Daniele | Es    A | 33"80 | 1'17"06 | 2'45"64 |  |  |  |  |  |  | 46"37 | 1'26"80 | 3'06"32 |  | 1'31"92 |  | 1'34"29 |  |  | Es    A | Di Muro Daniele | 
  
    | Santoro Shin | Es A | 39"15 | 1'12"47 |  |  |  |  |  | 1'35"66 |  |  | 1'31"36 | 3'43"60 | 46"60 |  |  | 1'24"84 | 3'08"82 |  | Es A | Santoro Shin | 
  
    | Aramu Christian | RAG | 27"91 | 1'00"96 | 2'19"95 | 5'03"44 | 10'26"65 | 21'29"59 | 44"30 | 1'29"56 |  | 46"65 | 1'41"32 | 3'45"22 | 30"62 | 1'06"19 |  | 1'16"73 | 2'43"13 |  | RAG | Aramu Christian | 
  
    | Colombo Gabriele | RAG | 27"63 | 1'00"83 | 2'16"73 |  |  |  | 46"47 | 1'25"48 | 3'30"70 | 34"25 | 1'12"46 | 2'45"51 | 43"70 | 1'13"30 |  | 1'10"20 | 2'27"03 | 5'24"96 | RAG | Colombo Gabriele | 
  
    | Roccasalvo Mattia | RAG | 31"94 | 1'05"89 | 2'24"37 | 6'30"80 |  |  | 43"61 | 1'15"86 | 2'51"79 | 51"40 | 1'52"20 |  | 38"09 | 1'23"82 |  | 1'44"94 | 3'20"90 |  | RAG | Roccasalvo Mattia | 
  
    | Locati Lorenzo | RAG | 39"67 | 1'07"19 | 2'32"80 | 5'28"50 |  |  | 34"61 | 1'16"85 | 2'43"43 | 55"25 | 1'57"40 |  | 41"33 | 1'28"30 |  | 1'35"70 | 3'00"10 |  | RAG | Locati Lorenzo | 
  
    | De Nardo Nicolas | RAG | 33"97 | 1'15"36 | 2'53"27 |  |  |  |  | 1'27"58 |  | 43"79 | 1'34"29 | 3'36"57 |  | 1'47"70 |  | 1'35"17 | 3'15"50 |  | RAG | De Nardo Nicolas | 
  
    | Boselli Fabio | JUN | 26"68 | 59"00 | 2'12"32 | 4'40"68 |  |  | 50"70 | 1'13"10 | 2'42" 72 | 37"03 | 1'23"89 | 3'15"25 | 28"11 | 1'05"10 | 2'40"65 | 1'09"86 | 2'29"12 | 5'39"61 | JUN | Boselli Fabio | 
  
    | Bucci Alessandro | CAD | 26"19 | 56"24 | 2'01"78 | 4'19"81 | 9'05"29 | 17'35"08 | 30"28 | 1'04"95 | 3'07"10 | 33"22 | 1'13"40 |  | 28"41 | 1'01"15 | 2'12"23 | 1'04"78 | 2'13"62 | 4'47"91 | CAD | Bucci Alessandro | 
  
    | Meraviglia Manuel | CAD | 27"84 | 1'02"47 | 2'23"60 | 5'07"99 |  |  | 35"90 |  | 3'42"70 | 38"93 | 1'21"47 | 2'58"79 | 31"99 | 1'15"93 |  | 1'37"50 | 2'40"63 |  | CAD | Meraviglia Manuel | 
  
    | Metallo Alessandro | JUN | 27"66 | 1'02"46 | 2'20"76 | 5'35"32 |  |  | 33"37 | 1'30"83 | 2'44"93 | 39"28 | 1'27"30 |  | 31"42 | 1'13"48 |  | 1'14"90 | 2'49"62 |  | JUN | Metallo Alessandro | 
  
    | Atleta | Cat. | 50 Sl | 100 Sl | 200 Sl | 400 Sl | 800 Sl | 1500 Sl | 50 Do | 100 Do | 200 Do | 50 Rn | 100 Rn | 200 Rn | 50 Fa | 100 Fa | 200 Fa | 100 Mx | 200 Mx | 400 Mx | Cat. | Atleta | 
2